Page 40 - borsaaktuel-75-k
P. 40
40 TARIM
ULUSLARARASI TARIM PİYASALARI
GÖRÜNÜMÜ
İSMAİL KEMALOĞLU Dünya Tarım Ürünleri Piyasa Görünümü (USDA)
Toplam Hububat
USDA WASDE (milyon ton)
Üretim Toplam Arz Ticaret Tüketim Kapanış Stokları
2021/22 2.347,0 3.077,2 418,5 2.434,8 737,3
2022/23 2.762,0 3.563,6 497,2 2.770,2 793,5
2023/24 2.818,1 3.611,5 515,4 2.817,8 793,7
Şubat Ayı Raporunda 2.819,0 3.612,4 493,2 2.856,1 756,3
2024/25
Mart Ayı Raporunda 2.825,6 3.619,3 489,1 2.860,9 758,4
Toplam Kaba Yem Hammaddeleri
USDA WASDE (milyon ton) (Mısır, sorgum, arpa, yulaf, çavdar, darı ve karışık tahıllar)
Üretim Toplam Arz Ticaret Tüketim Kapanış Stokları
2021/22 1.104,4 1.391,5 183,1 1.161,0 301,0
2022/23 1.455,4 1.797,2 220,4 1.460,6 336,6
2023/24 1.504,5 1.841,1 237,3 1.496,5 344,6
Şubat Ayı Raporunda 1.492,5 1.839,0 225,9 1.521,8 317,1
2024/25
Mart Ayı Raporunda 1.495,7 1.840,4 222,6 1.523,6 316,8
Buğday
USDA WASDE (milyon ton)
Üretim Toplam Arz Ticaret Tüketim Kapanış Stokları
2021/22 735,6 993,6 181,1 760,9 254,3
2022/23 789,9 1.065,5 221,8 789,3 276,1
2023/24 791,2 1.067,4 221,2 797,9 269,5
Şubat Ayı Raporunda 793,8 1.061,3 209,0 803,7 257,6
2024/25
Mart Ayı Raporunda 797,2 1.066,7 208,1 806,7 260,1
Mısır
USDA WASDE (milyon ton)
Üretim Toplam Arz Ticaret Tüketim Kapanış Stokları
2021/22 1.216,1 1.509,1 206,4 1.198,3 310,8
2022/23 1.163,3 1.477,2 180,4 1.172,4 304,8
2023/24 1.228,1 1.532,9 193,6 1.219,0 314,0
Şubat Ayı Raporunda 1.212,5 1.528,3 189,2 1.238,0 290,3
2024/25
Mart Ayı Raporunda 1.214,2 1.528,1 186,4 1.239,2 288,9
Arpa
USDA WASDE (milyon ton)
Üretim Toplam Arz Ticaret Tüketim Kapanış Stokları
2021/22 145,2 196,7 32,3 145,8 18,5
2022/23 151,0 199,9 30,5 148,5 20,8
2023/24 143,4 196,6 30,8 144,5 21,3
2024/25 143,6 191,9 27,2 146,9 17,9
“Küresel buğday USDA WASDE (milyon ton) Pirinç
ticareti 0,9 Üretim Toplam Arz Ticaret Tüketim Kapanış Stokları
512,9
2021/22
181,9
milyon ton 2022/23 507,0 692,2 54,3 520,2 180,7
55,1
516,7
700,9
azalarak 208,1 2023/24 522,3 703,0 56,9 523,5 179,6
milyon tona Şubat Ayı Raporunda 532,7 712,2 58,3 530,5 181,6
düşmüştür.” 2024/25 Mart Ayı Raporunda 532,7 712,2 58,4 530,7 181,5