Page 39 - borsaaktuel-68-k
P. 39

MART-NİSAN 39




            USDA WASDE Ocak Ayı Raporu
                     USDA WASDE                              TOPLAM HUBUBAT
                     (milyon ton)        Üretim     Toplam Arz  Ticaret    Tüketim  Kapanış Stokları
                       2021/22           2.793,89   3.589,15    513,50     2.794,79    794,36
                       2022/23           2.748,16   3.542,51    495,55     2.764,90    777,62
              2023/24   Aralık Ayı Raporunda  2.803,06  3.577,14  499,61   2.809,63    767,51
              Tahmini  Ocak Ayı Raporunda  2.812,30  3.589,92   501,28     2.810,97    778,95
                     USDA WASDE                         TOPLAM KABA YEM HAMMADDELERI
                     (milyon ton)                (Mısır, sorgum, arpa, yulaf, çavdar, darı ve karışık tahıllar)
                                         Üretim     Toplam Arz  Ticaret    Tüketim  Kapanış Stokları
                       2021/22           1.500,75   1.823,76    253,83     1.486,01    337,75
                       2022/23           1.446,03   1.783,78    221,01     1.453,53    330,25
              2023/24   Aralık Ayı Raporunda  1.501,99  1.831,48  240,45   1.489,93    341,55
              Tahmini  Ocak Ayı Raporunda  1.513,85  1.844,10   240,25     1.492,43    351,67
                     USDA WASDE                                 BUĞDAY
                     (milyon ton)        Üretim     Toplam Arz  Ticaret    Tüketim  Kapanış Stokları
                       2021/22           780,05     1.064,48    202,77      791,16     273,32
                       2022/23            789,17    1.062,49    220,17     790,93      271,56
              2023/24   Aralık Ayı Raporunda  783,01  1.052,86  207,19     794,66      258,20
              Tahmini  Ocak Ayı Raporunda  784,91   1.056,47    209,54     796,44      260,03
                     USDA WASDE                                 MISIR
                     (milyon ton)        Üretim     Toplam Arz  Ticaret    Tüketim  Kapanış Stokları
                       2021/22           1.215,90   1.508,84    206,60     1.198,33    310,52
                       2022/23           1.155,63   1.466,15    180,81     1.165,59    300,56
              2023/24   Aralık Ayı Raporunda  1.222,07  1.522,17  201,46   1.206,95    315,22
              Tahmini  Ocak Ayı Raporunda  1.235,73  1.536,29   200,89     1.211,07    325,22
                     USDA WASDE                                  ARPA
                     (milyon ton)        Üretim     Toplam Arz  Ticaret    Tüketim  Kapanış Stokları
                       2021/22            145,37     196,27      32,34      145,81     18,12
                       2022/23            151,62     200,98     30,56       150,26     20,17
                    2023/24 Tahmini       142,87     190,63      27,59      144,66     18,38
                     USDA WASDE                                 PIRINÇ
                     (milyon ton)        Üretim     Toplam Arz  Ticaret    Tüketim  Kapanış Stokları
                       2021/22            513,10     700,91     56,90       517,62     183,28
                       2022/23            512,96     696,24     54,38      520,44      175,81
              2023/24   Aralık Ayı Raporunda  518,07  692,81     51,97      525,05     167,76
              Tahmini  Ocak Ayı Raporunda  513,54    689,35      51,50      522,10     167,25
                     USDA WASDE                            TOPLAM YAĞLI TOHUMLAR
                     (milyon ton)        Üretim    Toplam Arz   Ticaret    Tüketim  Kapanış Stokları
                       2021/22            611,77     727,80     179,45      510,19     117,47
                       2022/23           634,53      752,00     202,61      523,68     120,11
              2023/24   Aralık Ayı Raporunda  660,99  781,21    196,80     542,48      131,69
              Tahmini  Ocak Ayı Raporunda  660,18    780,29     197,35      541,96     131,34
                     USDA WASDE                            TOPLAM BITKISEL YAĞLAR
                     (milyon ton)        Üretim    Toplam Arz   Ticaret    Tüketim  Kapanış Stokları
                       2021/22            207,78     236,57     79,60      202,43      29,09
                       2022/23            217,18     246,27     88,27       210,78     30,88
              2023/24   Aralık Ayı Raporunda  223,60  254,49    89,82       218,75     30,70
              Tahmini  Ocak Ayı Raporunda  223,04    253,91     89,89       218,48     30,41
                     USDA WASDE                               SOYA FASULYESI
                     (milyon ton)        Üretim    Toplam Arz   Ticaret    Tüketim  Kapanış Stokları
                       2021/22            360,41     460,67     154,22     363,94      98,03
                       2022/23           375,40      473,43     171,66     364,73      101,87
              2023/24   Aralık Ayı Raporunda  398,88  500,80    170,29     383,96      114,21
              Tahmini  Ocak Ayı Raporunda  398,98    500,85     170,94     383,66      114,60
                     USDA WASDE                             SOYA FASULYESI YAĞI
                     (milyon ton)        Üretim    Toplam Arz   Ticaret    Tüketim  Kapanış Stokları
                       2021/22            59,27      64,80       12,32      59,22      4,79
                       2022/23            59,12      63,91       11,53      58,08      4,96
              2023/24   Aralık Ayı Raporunda  61,93  66,94       11,51      60,79       5,39
              Tahmini  Ocak Ayı Raporunda  61,91     66,87       11,53      60,78       5,34
                     USDA WASDE                               AYÇIÇEK YAĞI
                     (milyon ton)        Üretim    Toplam Arz   Ticaret    Tüketim  Kapanış Stokları
                       2021/22            19,62      31,29       11,08      17,60       2,61
                       2022/23            21,68      36,73       14,09      19,52       3,12
                    2023/24 Tahmini       21,80      37,20       13,82      20,52      2,86
                     USDA WASDE                             AYÇIÇEK YAĞI TOHUMU
                     (milyon ton)        Üretim    Toplam Arz   Ticaret    Tüketim  Kapanış Stokları
                       2021/22            56,86      63,11       3,95       51,15      8,00
                       2022/23            52,39      64,25       4,04       56,19      4,02
                    2023/24 Tahmini       55,54      62,35       2,94       56,26       3,15
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44